- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 17 de 17
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBERTRAN | Pis | Barcelona | 4 | 470 | 19 | 15.000€/mes | |
| RBERENG | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 7 | 551 | 79 | 6.000€/mes | |
| CAPITANALQ | Pis | Barcelona | 4 | 232 | 40 | 6.000€/mes | |
| CA-ALQ | Pis | Barcelona | 5 | 232 | 48 | 5.500€/mes | |
| FMP5 | Oficina | Sant Just Desvern | 1 | 270 | 35 | 2.300€/mes | |
| ALVAREZ | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 107 | 27 | 2.000€/mes | |
| VILA RENT | Pis | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 1.400€/mes | |
| MAS | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 80 | 18 | 1.400€/mes | |
| SANTAEULALIA | Àtic | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 90 | 26 | 1.300€/mes | |
| SANT GERMA | Pis | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 66 | 23 | 1.300€/mes | |
| ACLAVE | Pis | Cornellà de Llobregat | 3 | 79 | 27 | 1.300€/mes | |
| COPERATIVA | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 89 | 23 | 1.200€/mes | |
| FLORIDA | Pis | l'Hospitalet de Llobregat l'hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 25 | 1.150€/mes | |
| SANTIAGO | Àtic | Barcelona | 3 | 61 | 34 | 998€/mes | |
| BEAT ALMATO | Pis | Barcelona | 2 | 63 | 25 | 925€/mes | |
| MONTSENY | Local comercial | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 99 | 25 | 700€/mes | |
| GERMALOCAL | Local comercial | Barcelona | 1 | 40 | 48 | 550€/mes |
Mostrant 1 a 17 de 17