- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 75 | 36 | 57.000€ | ||
| LOCALSANCU1 | Local comercial | Sant Cugat del Vallès el coll | 178 | 26 | 150.000€ | ||
| PLAINEZ 02 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| SALVA | Pis | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345.000€ | |
| ATICOARIBAU | Àtic | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| SUGRANYES | Àtic | Barcelona Sants-Montjuïc | 1 | 66 | 22 | 307.000€ | |
| sants | Pis | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | 285.000€ | |
| lloretlicenca | Pis | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164.000€ | |
| SANTSALVADOR | Pis | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.000€ | |
| SANTJOAN | Pis | Barcelona Eixample | 1 | 81 | 22 | 399.000€ | |
| VERDI | Local comercial | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.900€ | |
| LOCESP | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| EJP1 | Pis | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | 445.000€ | |
| EJP0 | Pis | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ | |
| esteve | Pis | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299.000€ | |
| poblenoulicenc | Pis | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| INDUSTRIA 01 | Pis | Navas | 2 | 78 | 23 | 285.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 147