- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOURAMBLA | Pis | Barcelona | 2 | 45 | 24 | 255.000€ | |
| lloretlicenca | Pis | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164.000€ | |
| LOCESP | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| CHALANA | Pis | Tossa de Mar | 2 | 46 | 38 | 189.000€ | |
| JARDIN LH | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 49 | 30 | 109.000€ | |
| PLAINEZ 02 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| ATICOARIBAU | Àtic | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| sants | Pis | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | 285.000€ | |
| LLORER LH | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 55 | 31 | 109.000€ | |
| VILA VILA SALE | Pis | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245.000€ | |
| BOGATELL | Àtic | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | 167.000€ | |
| EJP0 | Pis | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ | |
| poblenoulicenc | Pis | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| VILAK | Pis | Barcelona | 2 | 58 | 27 | 398.000€ | |
| SANTIAGOAPOSTOL | Pis | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 61 | 25 | 163.000€ | |
| RCAMPALANS | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 22 | 142.000€ | |
| S.SEGUI | Pis | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 33 | 197.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 147