- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCESP | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| EJP1 | Pis | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | 445.000€ | |
| GVAV | Pis | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| CASA IGUALADA | Edifici | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| ARIBAU | Pis | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500.000€ | |
| ATICOARIBAU | Àtic | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| PELUQ-HOLANDA | Local comercial | Barcelona | 2 | 112 | 13 | 70.000€ | |
| BRUC2 | Pis | Barcelona | 5 | 135 | 13 | 590.000€ | |
| sapostol | Pis | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | 169.900€ | |
| ATICOLLEFIA | Pis | Badalona | 3 | 69 | 14 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Àtic | Barcelona | 2 | 74 | 15 | 320.000€ | |
| ATICO GVIA | Àtic | Barcelona | 2 | 98 | 15 | 750.000€ | |
| poblenoulicenc | Pis | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| roca | Pis | Barcelona | 3 | 71 | 16 | 229.500€ | |
| PLAINEZ 02 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| PIS0022 | Pis | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | 790.000€ | |
| EJA1 | Àtic | Esplugues de Llobregat | 2 | 85 | 18 | 525.000€ | |
| EJP0 | Pis | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 147