- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLASCO | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2.650.000€ | |
| comarruga | Casa / Xalet | el Vendrell | 4 | 307 | 38 | 649.000€ | |
| BEGUES | Casa / Xalet | Begues | 5 | 259 | 51 | 430.000€ | |
| BELLAMAR | Casa / Xalet | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4.480.000€ | |
| SANTJUSTCASA | Casa / Xalet | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1.150.000€ | |
| brolla | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1.350.000€ | |
| AVILAMAJORCASA | Casa / Xalet | Sant Antoni de Vilamajor | 4 | 232 | 47 | 390.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2.900.000€ | |
| CASA ARENYS | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1.150.000€ | |
| PALAUTORDERA | Casa / Xalet | Santa Maria de Palautordera | 5 | 292 | 40 | 488.000€ | |
| LLIÇA | Casa / Xalet | Barcelona | 3 | 235 | 64 | 375.000€ | |
| CHALET SANT | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1.150.000€ | |
| ALELLA | Casa / Xalet | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1.900.000€ | |
| EVEREST | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1.239.000€ | |
| CASA SITGES | Casa / Xalet | Sitges | 5 | 399 | 46 | 2.550.000€ | |
| BELLATERRA | Casa / Xalet | Cerdanyola del Vallès | 6 | 386 | 57 | 880.000€ | |
| LLIÇÀ | Casa / Xalet | Lliçà d'Amunt | 4 | 200 | 73 | 369.000€ | |
| PBSANCU | Pis | Sant Cugat del Vallès | 3 | 113 | 29 | 640.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 147