- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORESTASANTCUGAT | Casa / Xalet | Barcelona | 5 | 446 | 36 | 830.000€ | |
| AVDA PEDRALBES | Pis | Barcelona | 3 | 198 | 23 | 1.375.000€ | |
| GANDUXER 01 | Àtic | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1.600.000€ | |
| brolla | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1.350.000€ | |
| CASA ARXIU | Casa / Xalet | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1.695.000€ | |
| VALENCIA | Pis | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | 1.200.000€ | |
| ARXIUS | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | 1.680.000€ | |
| ALELLA | Casa / Xalet | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1.900.000€ | |
| VILA VILA SALE | Pis | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245.000€ | |
| GVAV | Pis | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| BEGUES | Casa / Xalet | Begues | 5 | 259 | 51 | 430.000€ | |
| ARIBAU | Pis | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500.000€ | |
| PIS0029 | Pis | Barcelona | 4 | 156 | 27 | 899.000€ | |
| VILAK | Pis | Barcelona | 2 | 58 | 27 | 398.000€ | |
| SANTSALVADOR | Pis | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.000€ | |
| LLORET2 | Pis | Lloret de Mar | 2 | 71 | 28 | 259.000€ | |
| caravelaniña | Pis | Barcelona les corts | 4 | 142 | 26 | 795.000€ | |
| ATICOSANT ANDREU | Àtic | Barri de Sant Andreu | 4 | 115 | 41 | 407.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 147