- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAMAR | Casa / Xalet | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4.480.000€ | |
| Jaume cancer | Casa / Xalet | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3.800.000€ | |
| casaesplugues | Casa / Xalet | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3.100.000€ | |
| REAL | Àtic | Barcelona | 2 | 211 | 100 | 2.950.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2.900.000€ | |
| BLASCO | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2.650.000€ | |
| CASA SITGES | Casa / Xalet | Sitges | 5 | 399 | 46 | 2.550.000€ | |
| LOFTSERT | Àtic | Barcelona | 2 | 293 | 20 | 2.500.000€ | |
| ARXIUS2 | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | 1.625.000€ | |
| CAPITAN | Pis | Barcelona | 4 | 217 | 21 | 1.295.000€ | |
| CARAVELA | Pis | Barcelona les corts | 5 | 268 | 29 | 1.260.000€ | |
| VILADECANS | Edifici | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1.248.000€ | |
| VILA2 | Casa / Xalet | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1.248.000€ | |
| EVEREST | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1.239.000€ | |
| DOMENEC | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 5 | 250 | 63 | 1.190.000€ | |
| CASA ARENYS | Casa / Xalet | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1.150.000€ | |
| SANTJUSTCASA | Casa / Xalet | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1.150.000€ | |
| CHALET SANT | Casa / Xalet | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1.150.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 147