- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Local comercial | Barcelona | 75 | 36 | 57.000€ | ||
| PELUQ-HOLANDA | Local comercial | Barcelona | 2 | 112 | 13 | 70.000€ | |
| JARDIN LH | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 49 | 30 | 109.000€ | |
| LLORER LH | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 55 | 31 | 109.000€ | |
| LOCESP | Local comercial | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| RCAMPALANS | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 22 | 142.000€ | |
| LOCALSANCU1 | Local comercial | Sant Cugat del Vallès el coll | 178 | 26 | 150.000€ | ||
| SANTIAGOAPOSTOL | Pis | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 61 | 25 | 163.000€ | |
| lloretlicenca | Pis | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164.000€ | |
| ATICOLLEFIA | Pis | Badalona | 3 | 69 | 14 | 165.000€ | |
| RUBI | Pis | Rubí | 2 | 80 | 26 | 165.000€ | |
| BOGATELL | Àtic | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | 167.000€ | |
| sapostol | Pis | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | 169.900€ | |
| CASA IGUALADA | Edifici | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| PUIGCERDA | Pis | Barcelona | 3 | 70 | 26 | 179.000€ | |
| COLOMA | Pis | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 75 | 21 | 179.000€ | |
| CHALANA | Pis | Tossa de Mar | 2 | 46 | 38 | 189.000€ | |
| SANPERE I MIQUEL | Pis | Barcelona | 3 | 67 | 21 | 192.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 147