- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILADOMAT | Pis | Barcelona | 3 | 81 | 26 | 360.000€ | |
| PN01 | Pis | Barcelona | 3 | 85 | 31 | 455.000€ | |
| DEGA-02 | Pis | Barcelona | 4 | 75 | 44 | 230.000€ | |
| GANDUXER 01 | Àtic | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1.600.000€ | |
| PLAINEZ 02 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Pis | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| esteve | Pis | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299.000€ | |
| GVAV | Pis | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| PADILLA | Pis | Barcelona | 5 | 130 | 27 | 399.000€ | |
| poblenoulicenc | Pis | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| Vall5 | Pis | Barcelona | 3 | 90 | 33 | 435.000€ | |
| P589 | Pis | Barcelona | 4 | 96 | 23 | 349.000€ | |
| Jaume cancer | Casa / Xalet | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3.800.000€ | |
| SALVA | Pis | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345.000€ | |
| Clot padron | Pis | Barcelona | 3 | 68 | 29 | 199.000€ | |
| ATICOARIBAU | Àtic | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| CHA0003 | Casa / Xalet | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2.900.000€ | |
| ISIDRE NONELL | Pis | Sant Cugat del Vallès | 3 | 109 | 32 | 549.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 147