- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 147
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLSECA SANCU | Pis | Sant Cugat del Vallès Turó de Can Mates-Carretera de Rubí | 3 | 99 | 19 | 475.000€ | |
| SUGRANYES | Àtic | Barcelona Sants-Montjuïc | 1 | 66 | 22 | 307.000€ | |
| ROSSEND | Pis | Barcelona Sants-Montjuïc | 4 | 110 | 33 | 255.000€ | |
| VALLESPIR | Pis | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 78 | 28 | 380.000€ | |
| SANTJUSTPC8 | Pis | Sant Just Desvern SANT JUST D'ESVERN | 4 | 140 | 25 | 535.000€ | |
| CREIG1 | Pis | Barcelona maternitat i sant ramon | 3 | 100 | 26 | 430.000€ | |
| CR1A | Pis | Barcelona maternitat i sant ramon | 3 | 100 | 28 | 405.000€ | |
| JGUELL | Pis | Barcelona les corts | 3 | 66 | 27 | 277.000€ | |
| CARAVELA | Pis | Barcelona les corts | 5 | 268 | 29 | 1.260.000€ | |
| caravelaniña | Pis | Barcelona les corts | 4 | 142 | 26 | 795.000€ | |
| MASHOSPI | Pis | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 71 | 23 | 217.000€ | |
| SANTIAGOAPOSTOL | Pis | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 61 | 25 | 163.000€ | |
| S.SEGUI | Pis | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 33 | 197.000€ | |
| sapostol | Pis | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | 169.900€ | |
| ALSINA | Pis | Barcelona Horta Guinardó | 3 | 95 | 30 | 270.000€ | |
| MURTRA | Pis | Barcelona Horta Guinardó | 4 | 75 | 26 | 208.000€ | |
| atico nogues | Àtic | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | 580.000€ | |
| SANTSALVADOR | Pis | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 147