- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 17 von 17
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBERTRAN | Wohnung | Barcelona | 4 | 470 | 19 | 15.000€/Monat | |
| RBERENG | Villa | Sant Cugat del Vallès | 7 | 551 | 79 | 6.000€/Monat | |
| CAPITANALQ | Wohnung | Barcelona | 4 | 232 | 40 | 6.000€/Monat | |
| CA-ALQ | Wohnung | Barcelona | 5 | 232 | 48 | 5.500€/Monat | |
| FMP5 | Büro | Sant Just Desvern | 1 | 270 | 35 | 2.300€/Monat | |
| ALVAREZ | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 107 | 27 | 2.000€/Monat | |
| VILA RENT | Wohnung | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 1.400€/Monat | |
| MAS | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 80 | 18 | 1.400€/Monat | |
| SANTAEULALIA | Penthaus | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 90 | 26 | 1.300€/Monat | |
| SANT GERMA | Wohnung | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 66 | 23 | 1.300€/Monat | |
| ACLAVE | Wohnung | Cornellà de Llobregat | 3 | 79 | 27 | 1.300€/Monat | |
| COPERATIVA | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 89 | 23 | 1.200€/Monat | |
| FLORIDA | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat l'hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 25 | 1.150€/Monat | |
| SANTIAGO | Penthaus | Barcelona | 3 | 61 | 34 | 998€/Monat | |
| BEAT ALMATO | Wohnung | Barcelona | 2 | 63 | 25 | 925€/Monat | |
| MONTSENY | Geschäftslokal | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 99 | 25 | 700€/Monat | |
| GERMALOCAL | Geschäftslokal | Barcelona | 1 | 40 | 48 | 550€/Monat |
Gefunden 1 bis 17 von 17