- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Geschäftslokal | Barcelona | 75 | 36 | 57.000€ | ||
| LOCALSANCU1 | Geschäftslokal | Sant Cugat del Vallès el coll | 178 | 26 | 150.000€ | ||
| PLAINEZ 02 | Wohnung | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Wohnung | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| SALVA | Wohnung | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345.000€ | |
| ATICOARIBAU | Penthaus | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| SUGRANYES | Penthaus | Barcelona Sants-Montjuïc | 1 | 66 | 22 | 307.000€ | |
| sants | Wohnung | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | 285.000€ | |
| lloretlicenca | Wohnung | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164.000€ | |
| SANTSALVADOR | Wohnung | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.000€ | |
| SANTJOAN | Wohnung | Barcelona Eixample | 1 | 81 | 22 | 399.000€ | |
| VERDI | Geschäftslokal | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.900€ | |
| LOCESP | Geschäftslokal | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| EJP1 | Wohnung | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | 445.000€ | |
| EJP0 | Wohnung | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ | |
| esteve | Wohnung | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299.000€ | |
| poblenoulicenc | Wohnung | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| INDUSTRIA 01 | Wohnung | Navas | 2 | 78 | 23 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 147