- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOURAMBLA | Wohnung | Barcelona | 2 | 45 | 24 | 255.000€ | |
| lloretlicenca | Wohnung | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164.000€ | |
| LOCESP | Geschäftslokal | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| CHALANA | Wohnung | Tossa de Mar | 2 | 46 | 38 | 189.000€ | |
| JARDIN LH | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 49 | 30 | 109.000€ | |
| PLAINEZ 02 | Wohnung | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Wohnung | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| ATICOARIBAU | Penthaus | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| sants | Wohnung | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | 285.000€ | |
| LLORER LH | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 55 | 31 | 109.000€ | |
| VILA VILA SALE | Wohnung | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245.000€ | |
| BOGATELL | Penthaus | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | 167.000€ | |
| EJP0 | Wohnung | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ | |
| poblenoulicenc | Wohnung | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| VILAK | Wohnung | Barcelona | 2 | 58 | 27 | 398.000€ | |
| SANTIAGOAPOSTOL | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 61 | 25 | 163.000€ | |
| RCAMPALANS | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 22 | 142.000€ | |
| S.SEGUI | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 33 | 197.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 147