- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAMAR | Villa | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4.480.000€ | |
| casaesplugues | Villa | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3.100.000€ | |
| ARXIUS | Villa | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | 1.680.000€ | |
| BLASCO | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2.650.000€ | |
| CHALET SANT | Villa | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1.150.000€ | |
| Jaume cancer | Villa | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3.800.000€ | |
| CASA ARXIU | Villa | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1.695.000€ | |
| ARXIUS2 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | 1.625.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2.900.000€ | |
| CASA ARENYS | Villa | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1.150.000€ | |
| FLORESTASANTCUGAT | Villa | Barcelona | 5 | 446 | 36 | 830.000€ | |
| CASA IGUALADA | Gebäude | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| VILADECANS | Gebäude | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1.248.000€ | |
| VILA2 | Villa | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1.248.000€ | |
| ALELLA | Villa | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1.900.000€ | |
| brolla | Villa | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1.350.000€ | |
| EVEREST | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1.239.000€ | |
| SANTJUSTCASA | Villa | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1.150.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 147