- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCESP | Geschäftslokal | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| EJP1 | Wohnung | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | 445.000€ | |
| GVAV | Wohnung | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| CASA IGUALADA | Gebäude | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| ARIBAU | Wohnung | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500.000€ | |
| ATICOARIBAU | Penthaus | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| PELUQ-HOLANDA | Geschäftslokal | Barcelona | 2 | 112 | 13 | 70.000€ | |
| BRUC2 | Wohnung | Barcelona | 5 | 135 | 13 | 590.000€ | |
| sapostol | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | 169.900€ | |
| ATICOLLEFIA | Wohnung | Badalona | 3 | 69 | 14 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Penthaus | Barcelona | 2 | 74 | 15 | 320.000€ | |
| ATICO GVIA | Penthaus | Barcelona | 2 | 98 | 15 | 750.000€ | |
| poblenoulicenc | Wohnung | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| roca | Wohnung | Barcelona | 3 | 71 | 16 | 229.500€ | |
| PLAINEZ 02 | Wohnung | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | 790.000€ | |
| EJA1 | Penthaus | Esplugues de Llobregat | 2 | 85 | 18 | 525.000€ | |
| EJP0 | Wohnung | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 147