- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILADOMAT | Wohnung | Barcelona | 3 | 81 | 26 | 360.000€ | |
| PN01 | Wohnung | Barcelona | 3 | 85 | 31 | 455.000€ | |
| DEGA-02 | Wohnung | Barcelona | 4 | 75 | 44 | 230.000€ | |
| GANDUXER 01 | Penthaus | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1.600.000€ | |
| PLAINEZ 02 | Wohnung | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Wohnung | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| esteve | Wohnung | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299.000€ | |
| GVAV | Wohnung | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| PADILLA | Wohnung | Barcelona | 5 | 130 | 27 | 399.000€ | |
| poblenoulicenc | Wohnung | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| Vall5 | Wohnung | Barcelona | 3 | 90 | 33 | 435.000€ | |
| P589 | Wohnung | Barcelona | 4 | 96 | 23 | 349.000€ | |
| Jaume cancer | Villa | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3.800.000€ | |
| SALVA | Wohnung | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345.000€ | |
| Clot padron | Wohnung | Barcelona | 3 | 68 | 29 | 199.000€ | |
| ATICOARIBAU | Penthaus | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | 790.000€ | |
| atico nogues | Penthaus | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | 580.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 147