- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORESTASANTCUGAT | Villa | Barcelona | 5 | 446 | 36 | 830.000€ | |
| AVDA PEDRALBES | Wohnung | Barcelona | 3 | 198 | 23 | 1.375.000€ | |
| GANDUXER 01 | Penthaus | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1.600.000€ | |
| brolla | Villa | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1.350.000€ | |
| CASA ARXIU | Villa | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1.695.000€ | |
| VALENCIA | Wohnung | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | 1.200.000€ | |
| ARXIUS | Villa | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | 1.680.000€ | |
| ALELLA | Villa | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1.900.000€ | |
| VILA VILA SALE | Wohnung | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245.000€ | |
| GVAV | Wohnung | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615.000€ | |
| BEGUES | Villa | Begues | 5 | 259 | 51 | 430.000€ | |
| ARIBAU | Wohnung | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500.000€ | |
| PIS0029 | Wohnung | Barcelona | 4 | 156 | 27 | 899.000€ | |
| VILAK | Wohnung | Barcelona | 2 | 58 | 27 | 398.000€ | |
| SANTSALVADOR | Wohnung | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.000€ | |
| LLORET2 | Wohnung | Lloret de Mar | 2 | 71 | 28 | 259.000€ | |
| caravelaniña | Wohnung | Barcelona les corts | 4 | 142 | 26 | 795.000€ | |
| ATICOSANT ANDREU | Penthaus | Barri de Sant Andreu | 4 | 115 | 41 | 407.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 147