- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 147
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Geschäftslokal | Barcelona | 75 | 36 | 57.000€ | ||
| PELUQ-HOLANDA | Geschäftslokal | Barcelona | 2 | 112 | 13 | 70.000€ | |
| JARDIN LH | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 49 | 30 | 109.000€ | |
| LLORER LH | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 55 | 31 | 109.000€ | |
| LOCESP | Geschäftslokal | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125.000€ | |
| RCAMPALANS | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 22 | 142.000€ | |
| LOCALSANCU1 | Geschäftslokal | Sant Cugat del Vallès el coll | 178 | 26 | 150.000€ | ||
| SANTIAGOAPOSTOL | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 61 | 25 | 163.000€ | |
| lloretlicenca | Wohnung | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164.000€ | |
| ATICOLLEFIA | Wohnung | Badalona | 3 | 69 | 14 | 165.000€ | |
| RUBI | Wohnung | Rubí | 2 | 80 | 26 | 165.000€ | |
| BOGATELL | Penthaus | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | 167.000€ | |
| sapostol | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | 169.900€ | |
| CASA IGUALADA | Gebäude | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| PUIGCERDA | Wohnung | Barcelona | 3 | 70 | 26 | 179.000€ | |
| COLOMA | Wohnung | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 75 | 21 | 179.000€ | |
| CHALANA | Wohnung | Tossa de Mar | 2 | 46 | 38 | 189.000€ | |
| SANPERE I MIQUEL | Wohnung | Barcelona | 3 | 67 | 21 | 192.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 147