- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAMAR | Villa | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4 480 000 € | |
| Jaume cancer | Villa | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3 800 000 € | |
| casaesplugues | Villa | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3 100 000 € | |
| REAL | Penthouse | Barcelona | 2 | 211 | 100 | 2 950 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2 900 000 € | |
| BLASCO | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2 650 000 € | |
| CASA SITGES | Villa | Sitges | 5 | 399 | 46 | 2 550 000 € | |
| LOFTSERT | Penthouse | Barcelona | 2 | 293 | 20 | 2 500 000 € | |
| ALELLA | Villa | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1 900 000 € | |
| CASA ARXIU | Villa | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1 695 000 € | |
| ARXIUS | Villa | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | 1 680 000 € | |
| RAMBLAS | Grand Appartement | Barcelona | 8 | 250 | 45 | 1 650 000 € | |
| ARXIUS2 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | 1 625 000 € | |
| GANDUXER 01 | Penthouse | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1 600 000 € | |
| AVDA PEDRALBES | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 198 | 23 | 1 375 000 € | |
| brolla | Villa | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1 350 000 € | |
| CAPITAN | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 217 | 21 | 1 295 000 € | |
| CARAVELA | Grand Appartement | Barcelona les corts | 5 | 268 | 29 | 1 260 000 € |
De la 1 à 18 de 154