- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSELLES | Maison mitoyenne | l'Hospitalet de Llobregat | 6 | 283 | 109 | 410 000 € | |
| REAL | Penthouse | Barcelona | 2 | 211 | 100 | 2 950 000 € | |
| BLASCO | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2 650 000 € | |
| Jaume cancer | Villa | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3 800 000 € | |
| CASA ARXIU | Villa | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1 695 000 € | |
| JOSEP TARRADELLAS | Penthouse | Viladecans | 5 | 175 | 77 | 398 000 € | |
| LLIÇÀ | Villa | Lliçà d'Amunt | 4 | 200 | 73 | 369 000 € | |
| CHALET SANT | Villa | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1 150 000 € | |
| brolla | Villa | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1 350 000 € | |
| J.IRLA | Grand Appartement | Sant Cugat del Vallès | 2 | 89 | 65 | 475 000 € | |
| LLIÇA | Villa | Barcelona | 3 | 235 | 64 | 375 000 € | |
| VALENCIA | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | 1 200 000 € | |
| DOMENEC | Villa | Sant Cugat del Vallès | 5 | 250 | 63 | 1 190 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2 900 000 € | |
| casaesplugues | Villa | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3 100 000 € | |
| ROGERFLOR | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 111 | 59 | 530 000 € | |
| MONTCADA/NURIA | Maison mitoyenne | Montcada i Reixac | 4 | 187 | 59 | 460 000 € | |
| atico nogues | Penthouse | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | 580 000 € |
De la 1 à 18 de 154