- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMBLAS | Grand Appartement | Barcelona | 8 | 250 | 45 | 1 650 000 € | |
| FLORESTASANTCUGAT | Villa | Barcelona | 5 | 446 | 36 | 830 000 € | |
| AVDA PEDRALBES | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 198 | 23 | 1 375 000 € | |
| GANDUXER 01 | Penthouse | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1 600 000 € | |
| brolla | Villa | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1 350 000 € | |
| CASA ARXIU | Villa | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1 695 000 € | |
| VALENCIA | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | 1 200 000 € | |
| ARXIUS | Villa | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | 1 680 000 € | |
| ALELLA | Villa | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1 900 000 € | |
| VILADECANS | Immeuble | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1 150 000 € | |
| VILA2 | Villa | Viladecans | 2 | 421 | 44 | 1 150 000 € | |
| VILA VILA SALE | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245 000 € | |
| GVAV | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615 000 € | |
| BEGUES | Villa | Begues | 5 | 259 | 51 | 430 000 € | |
| ARIBAU | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500 000 € | |
| PIS0029 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 156 | 27 | 899 000 € | |
| SANTSALVADOR | Grand Appartement | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229 000 € | |
| caravelaniña | Grand Appartement | Barcelona les corts | 4 | 142 | 26 | 795 000 € |
De la 1 à 18 de 154