- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAMAR | Villa | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4 480 000 € | |
| Jaume cancer | Villa | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3 800 000 € | |
| casaesplugues | Villa | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3 100 000 € | |
| REAL | Penthouse | Barcelona | 2 | 211 | 100 | 2 950 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2 900 000 € | |
| BLASCO | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2 650 000 € | |
| CASA SITGES | Villa | Sitges | 5 | 399 | 46 | 2 550 000 € | |
| LOFTSERT | Penthouse | Barcelona | 2 | 293 | 20 | 2 500 000 € | |
| ARXIUS2 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | 1 625 000 € | |
| CAPITAN | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 217 | 21 | 1 295 000 € | |
| CARAVELA | Grand Appartement | Barcelona les corts | 5 | 268 | 29 | 1 260 000 € | |
| EVEREST | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1 239 000 € | |
| DOMENEC | Villa | Sant Cugat del Vallès | 5 | 250 | 63 | 1 190 000 € | |
| CASA ARENYS | Villa | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1 150 000 € | |
| SANTJUSTCASA | Villa | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1 150 000 € | |
| CHALET SANT | Villa | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1 150 000 € | |
| bailen 2 | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 4 | 158 | 30 | 1 150 000 € | |
| bailen | Grand Appartement | Barcelona Eixample | 3 | 140 | 25 | 1 100 000 € |
De la 1 à 18 de 154