- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaume cancer | Villa | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3 800 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2 900 000 € | |
| ALELLA | Villa | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1 900 000 € | |
| casaesplugues | Villa | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3 100 000 € | |
| FLORESTASANTCUGAT | Villa | Barcelona | 5 | 446 | 36 | 830 000 € | |
| CASA ARENYS | Villa | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1 150 000 € | |
| CASA ARXIU | Villa | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1 695 000 € | |
| PALAUTORDERA | Villa | Santa Maria de Palautordera | 5 | 292 | 40 | 488 000 € | |
| AVILAMAJORCASA | Villa | Sant Antoni de Vilamajor | 4 | 232 | 47 | 390 000 € | |
| ARXIUS2 | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | 1 625 000 € | |
| EVEREST | Villa | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1 239 000 € | |
| SANTJUSTCASA | Villa | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1 150 000 € | |
| CASA SITGES | Villa | Sitges | 5 | 399 | 46 | 2 550 000 € | |
| BELLAMAR | Villa | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4 480 000 € | |
| LLIÇA | Villa | Barcelona | 3 | 235 | 64 | 375 000 € | |
| BELLATERRA | Villa | Cerdanyola del Vallès | 6 | 386 | 57 | 880 000 € | |
| comarruga | Villa | el Vendrell | 4 | 307 | 38 | 649 000 € | |
| LLIÇÀ | Villa | Lliçà d'Amunt | 4 | 200 | 73 | 369 000 € |
De la 1 à 18 de 154