- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 154
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILADOMAT | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 81 | 26 | 360 000 € | |
| PN01 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 85 | 31 | 455 000 € | |
| DEGA-02 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 75 | 44 | 230 000 € | |
| GANDUXER 01 | Penthouse | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1 600 000 € | |
| PLAINEZ 02 | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310 000 € | |
| Pare Lainez 01 | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310 000 € | |
| esteve | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299 000 € | |
| GVAV | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615 000 € | |
| PADILLA | Grand Appartement | Barcelona | 5 | 130 | 27 | 399 000 € | |
| poblenoulicenc | Grand Appartement | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360 000 € | |
| Vall5 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 90 | 33 | 435 000 € | |
| P589 | Grand Appartement | Barcelona | 4 | 96 | 23 | 349 000 € | |
| Jaume cancer | Villa | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3 800 000 € | |
| SALVA | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345 000 € | |
| Clot padron | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 68 | 29 | 199 000 € | |
| ATICOARIBAU | Penthouse | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2 900 000 € | |
| ISIDRE NONELL | Grand Appartement | Sant Cugat del Vallès | 3 | 109 | 32 | 549 000 € |
De la 1 à 18 de 154