- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 17 de 17
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBERTRAN | Apartamento | Barcelona | 4 | 470 | 19 | €15.000/mes | |
| RBERENG | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 7 | 551 | 79 | €6.000/mes | |
| CAPITANALQ | Apartamento | Barcelona | 4 | 232 | 40 | €6.000/mes | |
| CA-ALQ | Apartamento | Barcelona | 5 | 232 | 48 | €5.635/mes | |
| FMP5 | Escritório | Sant Just Desvern | 1 | 280 | 36 | €2.300/mes | |
| ALVAREZ | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 107 | 27 | €2.000/mes | |
| VILA RENT | Apartamento | Barcelona | 2 | 55 | 23 | €1.400/mes | |
| MAS | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 80 | 18 | €1.400/mes | |
| SANTAEULALIA | Cobertura | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 90 | 26 | €1.300/mes | |
| SANT GERMA | Apartamento | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 66 | 23 | €1.300/mes | |
| ACLAVE | Apartamento | Cornellà de Llobregat | 3 | 79 | 27 | €1.300/mes | |
| COPERATIVA | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 89 | 23 | €1.200/mes | |
| FLORIDA | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat l'hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 25 | €1.150/mes | |
| SANTIAGO | Cobertura | Barcelona | 3 | 61 | 34 | €998/mes | |
| BEAT ALMATO | Apartamento | Barcelona | 2 | 63 | 25 | €925/mes | |
| MONTSENY | Loja | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 99 | 25 | €700/mes | |
| GERMALOCAL | Loja | Barcelona | 1 | 40 | 48 | €550/mes |
Mostrando 1 a 17 de 17