- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Loja | Barcelona | 75 | 36 | €57.000 | ||
| LOCALSANCU1 | Loja | Sant Cugat del Vallès el coll | 178 | 26 | €150.000 | ||
| PLAINEZ 02 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 17 | €310.000 | |
| Pare Lainez 01 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 26 | €310.000 | |
| SALVA | Apartamento | Barcelona | 1 | 73 | 24 | €345.000 | |
| ATICOARIBAU | Cobertura | Barcelona | 1 | 50 | 13 | €395.000 | |
| SUGRANYES | Cobertura | Barcelona Sants-Montjuïc | 1 | 66 | 22 | €307.000 | |
| sants | Apartamento | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | €285.000 | |
| lloretlicenca | Apartamento | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | €164.000 | |
| SANTSALVADOR | Apartamento | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | €229.000 | |
| SANTJOAN | Apartamento | Barcelona Eixample | 1 | 81 | 22 | €399.000 | |
| VERDI | Loja | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | €229.900 | |
| LOCESP | Loja | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | €125.000 | |
| EJP1 | Apartamento | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | €445.000 | |
| EJP0 | Apartamento | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | €295.000 | |
| esteve | Apartamento | Barcelona | 2 | 73 | 28 | €299.000 | |
| poblenoulicenc | Apartamento | Barcelona | 2 | 56 | 16 | €360.000 | |
| INDUSTRIA 01 | Apartamento | Navas | 2 | 78 | 23 | €285.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147