- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOURAMBLA | Apartamento | Barcelona | 2 | 45 | 24 | €255.000 | |
| lloretlicenca | Apartamento | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | €164.000 | |
| LOCESP | Loja | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | €125.000 | |
| CHALANA | Apartamento | Tossa de Mar | 2 | 46 | 38 | €189.000 | |
| JARDIN LH | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 49 | 30 | €109.000 | |
| PLAINEZ 02 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 17 | €310.000 | |
| Pare Lainez 01 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 26 | €310.000 | |
| ATICOARIBAU | Cobertura | Barcelona | 1 | 50 | 13 | €395.000 | |
| sants | Apartamento | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | €285.000 | |
| LLORER LH | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 55 | 31 | €109.000 | |
| VILA VILA SALE | Apartamento | Barcelona | 2 | 55 | 23 | €245.000 | |
| BOGATELL | Cobertura | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | €167.000 | |
| EJP0 | Apartamento | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | €295.000 | |
| poblenoulicenc | Apartamento | Barcelona | 2 | 56 | 16 | €360.000 | |
| VILAK | Apartamento | Barcelona | 2 | 58 | 27 | €398.000 | |
| SANTIAGOAPOSTOL | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 61 | 25 | €163.000 | |
| RCAMPALANS | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 22 | €142.000 | |
| S.SEGUI | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 33 | €197.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147