- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCESP | Loja | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | €125.000 | |
| EJP1 | Apartamento | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | €445.000 | |
| GVAV | Apartamento | Barcelona | 3 | 123 | 12 | €615.000 | |
| CASA IGUALADA | Edifício | Igualada | 12 | 436 | 12 | €175.000 | |
| ARIBAU | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | €500.000 | |
| ATICOARIBAU | Cobertura | Barcelona | 1 | 50 | 13 | €395.000 | |
| PELUQ-HOLANDA | Loja | Barcelona | 2 | 112 | 13 | €70.000 | |
| BRUC2 | Apartamento | Barcelona | 5 | 135 | 13 | €590.000 | |
| sapostol | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | €169.900 | |
| ATICOLLEFIA | Apartamento | Badalona | 3 | 69 | 14 | €165.000 | |
| PIS0030 | Cobertura | Barcelona | 2 | 74 | 15 | €320.000 | |
| ATICO GVIA | Cobertura | Barcelona | 2 | 98 | 15 | €750.000 | |
| poblenoulicenc | Apartamento | Barcelona | 2 | 56 | 16 | €360.000 | |
| roca | Apartamento | Barcelona | 3 | 71 | 16 | €229.500 | |
| PLAINEZ 02 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 17 | €310.000 | |
| PIS0022 | Apartamento | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | €790.000 | |
| EJA1 | Cobertura | Esplugues de Llobregat | 2 | 85 | 18 | €525.000 | |
| EJP0 | Apartamento | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | €295.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147