- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSELLES | Moradia em banda | l'Hospitalet de Llobregat | 6 | 283 | 109 | €410.000 | |
| REAL | Cobertura | Barcelona | 2 | 211 | 100 | €2.950.000 | |
| BLASCO | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | €2.650.000 | |
| Jaume cancer | Moradia isolada | Barcelona | 7 | 558 | 86 | €3.800.000 | |
| CASA ARXIU | Moradia isolada | Barcelona | 6 | 554 | 83 | €1.695.000 | |
| JOSEP TARRADELLAS | Cobertura | Viladecans | 5 | 175 | 77 | €398.000 | |
| LLIÇÀ | Moradia isolada | Lliçà d'Amunt | 4 | 200 | 73 | €369.000 | |
| CHALET SANT | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | €1.150.000 | |
| brolla | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | €1.350.000 | |
| J.IRLA | Apartamento | Sant Cugat del Vallès | 2 | 89 | 65 | €475.000 | |
| LLIÇA | Moradia isolada | Barcelona | 3 | 235 | 64 | €375.000 | |
| VALENCIA | Apartamento | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | €1.200.000 | |
| DOMENEC | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 5 | 250 | 63 | €1.190.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Gavà | 6 | 520 | 61 | €2.900.000 | |
| casaesplugues | Moradia isolada | Barcelona | 5 | 620 | 60 | €3.100.000 | |
| atico nogues | Cobertura | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | €580.000 | |
| BELLATERRA | Moradia isolada | Cerdanyola del Vallès | 6 | 386 | 57 | €880.000 | |
| GANDUXER 01 | Cobertura | Barcelona | 4 | 234 | 56 | €1.600.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147