- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILADOMAT | Apartamento | Barcelona | 3 | 81 | 26 | €360.000 | |
| PN01 | Apartamento | Barcelona | 3 | 85 | 31 | €455.000 | |
| DEGA-02 | Apartamento | Barcelona | 4 | 75 | 44 | €230.000 | |
| GANDUXER 01 | Cobertura | Barcelona | 4 | 234 | 56 | €1.600.000 | |
| PLAINEZ 02 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 17 | €310.000 | |
| Pare Lainez 01 | Apartamento | Barcelona | 1 | 50 | 26 | €310.000 | |
| esteve | Apartamento | Barcelona | 2 | 73 | 28 | €299.000 | |
| GVAV | Apartamento | Barcelona | 3 | 123 | 12 | €615.000 | |
| PADILLA | Apartamento | Barcelona | 5 | 130 | 27 | €399.000 | |
| poblenoulicenc | Apartamento | Barcelona | 2 | 56 | 16 | €360.000 | |
| Vall5 | Apartamento | Barcelona | 3 | 90 | 33 | €435.000 | |
| P589 | Apartamento | Barcelona | 4 | 96 | 23 | €349.000 | |
| Jaume cancer | Moradia isolada | Barcelona | 7 | 558 | 86 | €3.800.000 | |
| SALVA | Apartamento | Barcelona | 1 | 73 | 24 | €345.000 | |
| Clot padron | Apartamento | Barcelona | 3 | 68 | 29 | €199.000 | |
| ATICOARIBAU | Cobertura | Barcelona | 1 | 50 | 13 | €395.000 | |
| PIS0022 | Apartamento | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | €790.000 | |
| atico nogues | Cobertura | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | €580.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147