- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORESTASANTCUGAT | Moradia isolada | Barcelona | 5 | 446 | 36 | €830.000 | |
| AVDA PEDRALBES | Apartamento | Barcelona | 3 | 198 | 23 | €1.375.000 | |
| GANDUXER 01 | Cobertura | Barcelona | 4 | 234 | 56 | €1.600.000 | |
| brolla | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | €1.350.000 | |
| CASA ARXIU | Moradia isolada | Barcelona | 6 | 554 | 83 | €1.695.000 | |
| VALENCIA | Apartamento | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | €1.200.000 | |
| ARXIUS | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | €1.680.000 | |
| ALELLA | Moradia isolada | Barcelona | 4 | 417 | 40 | €1.900.000 | |
| VILA VILA SALE | Apartamento | Barcelona | 2 | 55 | 23 | €245.000 | |
| GVAV | Apartamento | Barcelona | 3 | 123 | 12 | €615.000 | |
| BEGUES | Moradia isolada | Begues | 5 | 259 | 51 | €430.000 | |
| ARIBAU | Apartamento | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | €500.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Barcelona | 4 | 156 | 27 | €899.000 | |
| VILAK | Apartamento | Barcelona | 2 | 58 | 27 | €398.000 | |
| SANTSALVADOR | Apartamento | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | €229.000 | |
| LLORET2 | Apartamento | Lloret de Mar | 2 | 71 | 28 | €259.000 | |
| caravelaniña | Apartamento | Barcelona les corts | 4 | 142 | 26 | €795.000 | |
| ATICOSANT ANDREU | Cobertura | Barri de Sant Andreu | 4 | 115 | 41 | €407.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147