- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAMAR | Moradia isolada | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | €4.480.000 | |
| Jaume cancer | Moradia isolada | Barcelona | 7 | 558 | 86 | €3.800.000 | |
| casaesplugues | Moradia isolada | Barcelona | 5 | 620 | 60 | €3.100.000 | |
| REAL | Cobertura | Barcelona | 2 | 211 | 100 | €2.950.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Gavà | 6 | 520 | 61 | €2.900.000 | |
| BLASCO | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | €2.650.000 | |
| CASA SITGES | Moradia isolada | Sitges | 5 | 399 | 46 | €2.550.000 | |
| LOFTSERT | Cobertura | Barcelona | 2 | 293 | 20 | €2.500.000 | |
| ARXIUS2 | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | €1.625.000 | |
| CAPITAN | Apartamento | Barcelona | 4 | 217 | 21 | €1.295.000 | |
| CARAVELA | Apartamento | Barcelona les corts | 5 | 268 | 29 | €1.260.000 | |
| VILADECANS | Edifício | Viladecans | 3 | 421 | 44 | €1.248.000 | |
| VILA2 | Moradia isolada | Viladecans | 3 | 421 | 44 | €1.248.000 | |
| EVEREST | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | €1.239.000 | |
| DOMENEC | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 5 | 250 | 63 | €1.190.000 | |
| CASA ARENYS | Moradia isolada | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | €1.150.000 | |
| SANTJUSTCASA | Moradia isolada | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | €1.150.000 | |
| CHALET SANT | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | €1.150.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147