- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Loja | Barcelona | 75 | 36 | €57.000 | ||
| PELUQ-HOLANDA | Loja | Barcelona | 2 | 112 | 13 | €70.000 | |
| JARDIN LH | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 49 | 30 | €109.000 | |
| LLORER LH | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 55 | 31 | €109.000 | |
| LOCESP | Loja | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | €125.000 | |
| RCAMPALANS | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 22 | €142.000 | |
| LOCALSANCU1 | Loja | Sant Cugat del Vallès el coll | 178 | 26 | €150.000 | ||
| SANTIAGOAPOSTOL | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 61 | 25 | €163.000 | |
| lloretlicenca | Apartamento | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | €164.000 | |
| ATICOLLEFIA | Apartamento | Badalona | 3 | 69 | 14 | €165.000 | |
| RUBI | Apartamento | Rubí | 2 | 80 | 26 | €165.000 | |
| BOGATELL | Cobertura | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | €167.000 | |
| sapostol | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | €169.900 | |
| CASA IGUALADA | Edifício | Igualada | 12 | 436 | 12 | €175.000 | |
| PUIGCERDA | Apartamento | Barcelona | 3 | 70 | 26 | €179.000 | |
| COLOMA | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 75 | 21 | €179.000 | |
| CHALANA | Apartamento | Tossa de Mar | 2 | 46 | 38 | €189.000 | |
| SANPERE I MIQUEL | Apartamento | Barcelona | 3 | 67 | 21 | €192.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147