- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAMAR | Moradia isolada | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | €4.480.000 | |
| Jaume cancer | Moradia isolada | Barcelona | 7 | 558 | 86 | €3.800.000 | |
| casaesplugues | Moradia isolada | Barcelona | 5 | 620 | 60 | €3.100.000 | |
| REAL | Cobertura | Barcelona | 2 | 211 | 100 | €2.950.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Gavà | 6 | 520 | 61 | €2.900.000 | |
| BLASCO | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | €2.650.000 | |
| CASA SITGES | Moradia isolada | Sitges | 5 | 399 | 46 | €2.550.000 | |
| LOFTSERT | Cobertura | Barcelona | 2 | 293 | 20 | €2.500.000 | |
| ALELLA | Moradia isolada | Barcelona | 4 | 417 | 40 | €1.900.000 | |
| CASA ARXIU | Moradia isolada | Barcelona | 6 | 554 | 83 | €1.695.000 | |
| ARXIUS | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | €1.680.000 | |
| ARXIUS2 | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | €1.625.000 | |
| GANDUXER 01 | Cobertura | Barcelona | 4 | 234 | 56 | €1.600.000 | |
| AVDA PEDRALBES | Apartamento | Barcelona | 3 | 198 | 23 | €1.375.000 | |
| brolla | Moradia isolada | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | €1.350.000 | |
| CAPITAN | Apartamento | Barcelona | 4 | 217 | 21 | €1.295.000 | |
| CARAVELA | Apartamento | Barcelona les corts | 5 | 268 | 29 | €1.260.000 | |
| VILADECANS | Edifício | Viladecans | 3 | 421 | 44 | €1.248.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147