- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 147
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLSECA SANCU | Apartamento | Sant Cugat del Vallès Turó de Can Mates-Carretera de Rubí | 3 | 99 | 19 | €475.000 | |
| SUGRANYES | Cobertura | Barcelona Sants-Montjuïc | 1 | 66 | 22 | €307.000 | |
| ROSSEND | Apartamento | Barcelona Sants-Montjuïc | 4 | 110 | 33 | €255.000 | |
| VALLESPIR | Apartamento | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 78 | 28 | €380.000 | |
| SANTJUSTPC8 | Apartamento | Sant Just Desvern SANT JUST D'ESVERN | 4 | 140 | 25 | €535.000 | |
| CREIG1 | Apartamento | Barcelona maternitat i sant ramon | 3 | 100 | 26 | €430.000 | |
| CR1A | Apartamento | Barcelona maternitat i sant ramon | 3 | 100 | 28 | €405.000 | |
| JGUELL | Apartamento | Barcelona les corts | 3 | 66 | 27 | €277.000 | |
| CARAVELA | Apartamento | Barcelona les corts | 5 | 268 | 29 | €1.260.000 | |
| caravelaniña | Apartamento | Barcelona les corts | 4 | 142 | 26 | €795.000 | |
| MASHOSPI | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 71 | 23 | €217.000 | |
| SANTIAGOAPOSTOL | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 61 | 25 | €163.000 | |
| S.SEGUI | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 33 | €197.000 | |
| sapostol | Apartamento | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | €169.900 | |
| ALSINA | Apartamento | Barcelona Horta Guinardó | 3 | 95 | 30 | €270.000 | |
| MURTRA | Apartamento | Barcelona Horta Guinardó | 4 | 75 | 26 | €208.000 | |
| atico nogues | Cobertura | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | €580.000 | |
| SANTSALVADOR | Apartamento | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | €229.000 |
Mostrando 1 a 18 de 147