- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBERTRAN | Piso | Barcelona | 4 | 470 | 19 | 15.000€/mes | |
CAPITANALQ | Piso | Barcelona | 4 | 232 | 40 | 6.000€/mes | |
VILA RENT | Piso | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 1.400€/mes | |
SANT GERMA | Piso | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 66 | 23 | 1.250€/mes |
Mostrando 1 a 4 de 4