- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 17 17
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBERTRAN | Квартира | Barcelona | 4 | 470 | 19 | 15 000 €/Месяц | |
| RBERENG | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 7 | 551 | 79 | 6 000 €/Месяц | |
| CAPITANALQ | Квартира | Barcelona | 4 | 232 | 40 | 6 000 €/Месяц | |
| CA-ALQ | Квартира | Barcelona | 5 | 232 | 48 | 5 500 €/Месяц | |
| FMP5 | Офис | Sant Just Desvern | 1 | 270 | 35 | 2 300 €/Месяц | |
| ALVAREZ | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 107 | 27 | 2 000 €/Месяц | |
| VILA RENT | Квартира | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 1 400 €/Месяц | |
| MAS | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 80 | 18 | 1 400 €/Месяц | |
| SANTAEULALIA | Пентхаусы | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 90 | 26 | 1 300 €/Месяц | |
| SANT GERMA | Квартира | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 66 | 23 | 1 300 €/Месяц | |
| ACLAVE | Квартира | Cornellà de Llobregat | 3 | 79 | 27 | 1 300 €/Месяц | |
| COPERATIVA | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 2 | 89 | 23 | 1 200 €/Месяц | |
| FLORIDA | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat l'hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 25 | 1 150 €/Месяц | |
| SANTIAGO | Пентхаусы | Barcelona | 3 | 61 | 34 | 998 €/Месяц | |
| BEAT ALMATO | Квартира | Barcelona | 2 | 63 | 25 | 925 €/Месяц | |
| MONTSENY | Коммерческое помещение | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 99 | 25 | 700 €/Месяц | |
| GERMALOCAL | Коммерческое помещение | Barcelona | 1 | 40 | 48 | 550 €/Месяц |
Показ 1 по 17 17