- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0001 | Коммерческое помещение | Barcelona | 75 | 36 | 57 000 € | ||
| LOCALSANCU1 | Коммерческое помещение | Sant Cugat del Vallès el coll | 178 | 26 | 150 000 € | ||
| PLAINEZ 02 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310 000 € | |
| Pare Lainez 01 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310 000 € | |
| SALVA | Квартира | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345 000 € | |
| ATICOARIBAU | Пентхаусы | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395 000 € | |
| SUGRANYES | Пентхаусы | Barcelona Sants-Montjuïc | 1 | 66 | 22 | 307 000 € | |
| sants | Квартира | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | 285 000 € | |
| lloretlicenca | Квартира | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164 000 € | |
| SANTSALVADOR | Квартира | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229 000 € | |
| SANTJOAN | Квартира | Barcelona Eixample | 1 | 81 | 22 | 399 000 € | |
| VERDI | Коммерческое помещение | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229 900 € | |
| LOCESP | Коммерческое помещение | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125 000 € | |
| EJP1 | Квартира | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | 445 000 € | |
| EJP0 | Квартира | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295 000 € | |
| esteve | Квартира | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299 000 € | |
| poblenoulicenc | Квартира | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360 000 € | |
| INDUSTRIA 01 | Квартира | Navas | 2 | 78 | 23 | 285 000 € |
Показ 1 по 18 147