- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOURAMBLA | Квартира | Barcelona | 2 | 45 | 24 | 255 000 € | |
| lloretlicenca | Квартира | Lloret de Mar | 1 | 45 | 35 | 164 000 € | |
| LOCESP | Коммерческое помещение | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125 000 € | |
| CHALANA | Квартира | Tossa de Mar | 2 | 46 | 38 | 189 000 € | |
| JARDIN LH | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 49 | 30 | 109 000 € | |
| PLAINEZ 02 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310 000 € | |
| Pare Lainez 01 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310 000 € | |
| ATICOARIBAU | Пентхаусы | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395 000 € | |
| sants | Квартира | Sants - Badal | 1 | 51 | 24 | 285 000 € | |
| LLORER LH | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 55 | 31 | 109 000 € | |
| VILA VILA SALE | Квартира | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245 000 € | |
| BOGATELL | Пентхаусы | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | 167 000 € | |
| EJP0 | Квартира | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295 000 € | |
| poblenoulicenc | Квартира | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360 000 € | |
| VILAK | Квартира | Barcelona | 2 | 58 | 27 | 398 000 € | |
| SANTIAGOAPOSTOL | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 61 | 25 | 163 000 € | |
| RCAMPALANS | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 65 | 22 | 142 000 € | |
| S.SEGUI | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 33 | 197 000 € |
Показ 1 по 18 147