- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAMAR | Вилла | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4 480 000 € | |
| casaesplugues | Вилла | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3 100 000 € | |
| ARXIUS | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | 1 680 000 € | |
| BLASCO | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2 650 000 € | |
| CHALET SANT | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1 150 000 € | |
| Jaume cancer | Вилла | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3 800 000 € | |
| CASA ARXIU | Вилла | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1 695 000 € | |
| ARXIUS2 | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 6 | 550 | 20 | 1 625 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2 900 000 € | |
| CASA ARENYS | Вилла | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1 150 000 € | |
| FLORESTASANTCUGAT | Вилла | Barcelona | 5 | 446 | 36 | 830 000 € | |
| CASA IGUALADA | строительство | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175 000 € | |
| VILADECANS | строительство | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1 248 000 € | |
| VILA2 | Вилла | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1 248 000 € | |
| ALELLA | Вилла | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1 900 000 € | |
| brolla | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1 350 000 € | |
| EVEREST | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1 239 000 € | |
| SANTJUSTCASA | Вилла | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1 150 000 € |
Показ 1 по 18 147