- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCESP | Коммерческое помещение | Esplugues de Llobregat | 1 | 45 | 9 | 125 000 € | |
| EJP1 | Квартира | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | 445 000 € | |
| GVAV | Квартира | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615 000 € | |
| CASA IGUALADA | строительство | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175 000 € | |
| ARIBAU | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500 000 € | |
| ATICOARIBAU | Пентхаусы | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395 000 € | |
| PELUQ-HOLANDA | Коммерческое помещение | Barcelona | 2 | 112 | 13 | 70 000 € | |
| BRUC2 | Квартира | Barcelona | 5 | 135 | 13 | 590 000 € | |
| sapostol | Квартира | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | 169 900 € | |
| ATICOLLEFIA | Квартира | Badalona | 3 | 69 | 14 | 165 000 € | |
| PIS0030 | Пентхаусы | Barcelona | 2 | 74 | 15 | 320 000 € | |
| ATICO GVIA | Пентхаусы | Barcelona | 2 | 98 | 15 | 750 000 € | |
| poblenoulicenc | Квартира | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360 000 € | |
| roca | Квартира | Barcelona | 3 | 71 | 16 | 229 500 € | |
| PLAINEZ 02 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310 000 € | |
| PIS0022 | Квартира | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | 790 000 € | |
| EJA1 | Пентхаусы | Esplugues de Llobregat | 2 | 85 | 18 | 525 000 € | |
| EJP0 | Квартира | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295 000 € |
Показ 1 по 18 147