- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSELLES | Дом из ряда жилого комплекса | l'Hospitalet de Llobregat | 6 | 283 | 109 | 410 000 € | |
| REAL | Пентхаусы | Barcelona | 2 | 211 | 100 | 2 950 000 € | |
| BLASCO | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2 650 000 € | |
| Jaume cancer | Вилла | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3 800 000 € | |
| CASA ARXIU | Вилла | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1 695 000 € | |
| JOSEP TARRADELLAS | Пентхаусы | Viladecans | 5 | 175 | 77 | 398 000 € | |
| LLIÇÀ | Вилла | Lliçà d'Amunt | 4 | 200 | 73 | 369 000 € | |
| CHALET SANT | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1 150 000 € | |
| brolla | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1 350 000 € | |
| J.IRLA | Квартира | Sant Cugat del Vallès | 2 | 89 | 65 | 475 000 € | |
| LLIÇA | Вилла | Barcelona | 3 | 235 | 64 | 375 000 € | |
| VALENCIA | Квартира | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | 1 200 000 € | |
| DOMENEC | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 5 | 250 | 63 | 1 190 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2 900 000 € | |
| casaesplugues | Вилла | Barcelona | 5 | 620 | 60 | 3 100 000 € | |
| atico nogues | Пентхаусы | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | 580 000 € | |
| BELLATERRA | Вилла | Cerdanyola del Vallès | 6 | 386 | 57 | 880 000 € | |
| GANDUXER 01 | Пентхаусы | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1 600 000 € |
Показ 1 по 18 147