- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILADOMAT | Квартира | Barcelona | 3 | 81 | 26 | 360 000 € | |
| PN01 | Квартира | Barcelona | 3 | 85 | 31 | 455 000 € | |
| DEGA-02 | Квартира | Barcelona | 4 | 75 | 44 | 230 000 € | |
| GANDUXER 01 | Пентхаусы | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1 600 000 € | |
| PLAINEZ 02 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310 000 € | |
| Pare Lainez 01 | Квартира | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310 000 € | |
| esteve | Квартира | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299 000 € | |
| GVAV | Квартира | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615 000 € | |
| PADILLA | Квартира | Barcelona | 5 | 130 | 27 | 399 000 € | |
| poblenoulicenc | Квартира | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360 000 € | |
| Vall5 | Квартира | Barcelona | 3 | 90 | 33 | 435 000 € | |
| P589 | Квартира | Barcelona | 4 | 96 | 23 | 349 000 € | |
| Jaume cancer | Вилла | Barcelona | 7 | 558 | 86 | 3 800 000 € | |
| SALVA | Квартира | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345 000 € | |
| Clot padron | Квартира | Barcelona | 3 | 68 | 29 | 199 000 € | |
| ATICOARIBAU | Пентхаусы | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395 000 € | |
| PIS0022 | Квартира | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | 790 000 € | |
| atico nogues | Пентхаусы | Barcelona Gràcia | 3 | 82 | 58 | 580 000 € |
Показ 1 по 18 147