- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLASCO | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 6 | 600 | 94 | 2 650 000 € | |
| comarruga | Вилла | el Vendrell | 4 | 307 | 38 | 649 000 € | |
| BEGUES | Вилла | Begues | 5 | 259 | 51 | 430 000 € | |
| BELLAMAR | Вилла | Castelldefels | 6 | 740 | 30 | 4 480 000 € | |
| SANTJUSTCASA | Вилла | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1 150 000 € | |
| brolla | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1 350 000 € | |
| AVILAMAJORCASA | Вилла | Sant Antoni de Vilamajor | 4 | 232 | 47 | 390 000 € | |
| CHA0003 | Вилла | Gavà | 6 | 520 | 61 | 2 900 000 € | |
| CASA ARENYS | Вилла | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1 150 000 € | |
| PALAUTORDERA | Вилла | Santa Maria de Palautordera | 5 | 292 | 40 | 488 000 € | |
| LLIÇA | Вилла | Barcelona | 3 | 235 | 64 | 375 000 € | |
| CHALET SANT | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1 150 000 € | |
| ALELLA | Вилла | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1 900 000 € | |
| EVEREST | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1 239 000 € | |
| CASA SITGES | Вилла | Sitges | 5 | 399 | 46 | 2 550 000 € | |
| BELLATERRA | Вилла | Cerdanyola del Vallès | 6 | 386 | 57 | 880 000 € | |
| LLIÇÀ | Вилла | Lliçà d'Amunt | 4 | 200 | 73 | 369 000 € | |
| PBSANCU | Квартира | Sant Cugat del Vallès | 3 | 113 | 29 | 640 000 € |
Показ 1 по 18 147