- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 147
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORESTASANTCUGAT | Вилла | Barcelona | 5 | 446 | 36 | 830 000 € | |
| AVDA PEDRALBES | Квартира | Barcelona | 3 | 198 | 23 | 1 375 000 € | |
| GANDUXER 01 | Пентхаусы | Barcelona | 4 | 234 | 56 | 1 600 000 € | |
| brolla | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 4 | 415 | 67 | 1 350 000 € | |
| CASA ARXIU | Вилла | Barcelona | 6 | 554 | 83 | 1 695 000 € | |
| VALENCIA | Квартира | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | 1 200 000 € | |
| ARXIUS | Вилла | Sant Cugat del Vallès | 5 | 610 | 53 | 1 680 000 € | |
| ALELLA | Вилла | Barcelona | 4 | 417 | 40 | 1 900 000 € | |
| VILA VILA SALE | Квартира | Barcelona | 2 | 55 | 23 | 245 000 € | |
| GVAV | Квартира | Barcelona | 3 | 123 | 12 | 615 000 € | |
| BEGUES | Вилла | Begues | 5 | 259 | 51 | 430 000 € | |
| ARIBAU | Квартира | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500 000 € | |
| PIS0029 | Квартира | Barcelona | 4 | 156 | 27 | 899 000 € | |
| VILAK | Квартира | Barcelona | 2 | 58 | 27 | 398 000 € | |
| SANTSALVADOR | Квартира | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229 000 € | |
| LLORET2 | Квартира | Lloret de Mar | 2 | 71 | 28 | 259 000 € | |
| caravelaniña | Квартира | Barcelona les corts | 4 | 142 | 26 | 795 000 € | |
| ATICOSANT ANDREU | Пентхаусы | Barri de Sant Andreu | 4 | 115 | 41 | 407 000 € |
Показ 1 по 18 147