- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 127 a 144 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTSALVADOR | Piso | Barcelona Gràcia | 1 | 71 | 24 | 229.000€ | |
| ATICOMONTBAU | Ático | Barcelona | 3 | 72 | 22 | 228.000€ | |
| BRUC SCG | Piso | Santa Coloma de Gramenet | 4 | 100 | 25 | 225.000€ | |
| SALZAREDA | Ático | Barcelona | 3 | 70 | 26 | 220.000€ | |
| MASHOSPI | Piso | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 71 | 23 | 217.000€ | |
| DEGA 03 | Ático | Barcelona | 3 | 75 | 30 | 217.000€ | |
| SANTIAGOAPOSTOL | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 61 | 49 | 210.000€ | |
| MURTRA | Piso | Barcelona Horta Guinardó | 4 | 75 | 26 | 208.000€ | |
| Clot padron | Piso | Barcelona | 3 | 68 | 29 | 199.000€ | |
| S.SEGUI | Piso | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 33 | 197.000€ | |
| SAMPAN | Piso | Tossa de Mar | 1 | 42 | 41 | 193.000€ | |
| SANPERE I MIQUEL | Piso | Barcelona | 3 | 67 | 21 | 192.000€ | |
| CHALANA | Piso | Tossa de Mar | 2 | 46 | 43 | 189.000€ | |
| PUIGCERDA | Piso | Barcelona | 3 | 70 | 26 | 179.000€ | |
| COLOMA | Piso | Santa Coloma de Gramenet | 3 | 75 | 21 | 179.000€ | |
| CASA IGUALADA | Edificio | Igualada | 12 | 436 | 12 | 175.000€ | |
| sapostol | Piso | l'Hospitalet de Llobregat hospitalet del llobregat | 3 | 65 | 13 | 169.900€ | |
| BOGATELL | Ático | Sant Adrià de Besòs | 3 | 55 | 36 | 167.000€ |
Mostrando 127 a 144 de 154