- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEREST | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 400 | 56 | 1.239.000€ | |
| VALENCIA | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 207 | 63 | 1.200.000€ | |
| DOMENEC | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 5 | 250 | 63 | 1.190.000€ | |
| CASA ARENYS | Casa / Chalet | Arenys de Mar | 6 | 460 | 35 | 1.150.000€ | |
| SANTJUSTCASA | Casa / Chalet | Sant Just Desvern | 6 | 400 | 37 | 1.150.000€ | |
| CHALET SANT | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 7 | 593 | 73 | 1.150.000€ | |
| bailen 2 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 158 | 30 | 1.150.000€ | |
| VILADECANS | Edificio | Viladecans | 3 | 421 | 44 | 1.150.000€ | |
| VILA2 | Casa / Chalet | Viladecans | 2 | 421 | 44 | 1.150.000€ | |
| bailen | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 140 | 25 | 1.100.000€ | |
| bailen 3 | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 140 | 32 | 1.100.000€ | |
| AVROMA | Piso | Barcelona Barcelona | 5 | 206 | 45 | 940.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Barcelona | 4 | 156 | 27 | 899.000€ | |
| BELLATERRA | Casa / Chalet | Cerdanyola del Vallès | 6 | 386 | 57 | 880.000€ | |
| GV4 | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 114 | 44 | 875.000€ | |
| FLORESTASANTCUGAT | Casa / Chalet | Barcelona | 5 | 446 | 36 | 830.000€ | |
| caravelaniña | Piso | Barcelona les corts | 4 | 142 | 26 | 795.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Barcelona Barcelona | 3 | 125 | 18 | 790.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 154