- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCA | Ático | Barcelona | 4 | 115 | 34 | 550.000€ | |
| ISIDRE NONELL | Piso | Sant Cugat del Vallès | 3 | 109 | 32 | 549.000€ | |
| SANTJUSTPC8 | Piso | Sant Just Desvern SANT JUST D'ESVERN | 4 | 140 | 25 | 535.000€ | |
| ROGERFLOR | Piso | Barcelona Eixample | 4 | 111 | 59 | 530.000€ | |
| EJA1 | Ático | Esplugues de Llobregat | 2 | 85 | 18 | 525.000€ | |
| MOURA | Ático | Barcelona | 4 | 128 | 27 | 519.000€ | |
| ARIBAU 02 | Piso | Barcelona | 2 | 78 | 24 | 505.000€ | |
| ARIBAU | Piso | Barcelona Eixample | 2 | 89 | 12 | 500.000€ | |
| CORNE | Piso | Barcelona | 4 | 102 | 27 | 490.000€ | |
| BARCELONES | Piso | Barcelona | 4 | 102 | 27 | 490.000€ | |
| PALAUTORDERA | Casa / Chalet | Santa Maria de Palautordera | 5 | 292 | 40 | 488.000€ | |
| VALLSECA SANCU | Piso | Sant Cugat del Vallès Turó de Can Mates-Carretera de Rubí | 3 | 99 | 19 | 475.000€ | |
| J.IRLA | Piso | Sant Cugat del Vallès | 2 | 89 | 65 | 475.000€ | |
| IGNASI | Casa adosada | Barcelona | 2 | 125 | 27 | 475.000€ | |
| ROSSELLO | Piso | Barcelona Barcelona | 2 | 89 | 31 | 465.000€ | |
| MONTCADA/NURIA | Casa adosada | Montcada i Reixac | 4 | 187 | 59 | 460.000€ | |
| PN01 | Piso | Barcelona | 3 | 85 | 31 | 455.000€ | |
| EJP1 | Piso | Esplugues de Llobregat | 1 | 85 | 10 | 445.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 154