- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vall5 | Piso | Barcelona | 3 | 90 | 33 | 435.000€ | |
| CREIG1 | Piso | Barcelona maternitat i sant ramon | 3 | 100 | 26 | 430.000€ | |
| BEGUES | Casa / Chalet | Begues | 5 | 259 | 51 | 430.000€ | |
| SANTJUST | Piso | Barcelona | 3 | 94 | 30 | 420.000€ | |
| MERID | Ático | Barcelona | 2 | 70 | 28 | 415.000€ | |
| ROSELLES | Casa adosada | l'Hospitalet de Llobregat | 6 | 283 | 109 | 410.000€ | |
| ATICOSANT ANDREU | Ático | Barri de Sant Andreu | 4 | 115 | 41 | 407.000€ | |
| CR1A | Piso | Barcelona maternitat i sant ramon | 3 | 100 | 28 | 405.000€ | |
| DIPUTACIO | Piso | Barcelona Eixample | 3 | 81 | 33 | 400.000€ | |
| PADILLA | Piso | Barcelona | 5 | 130 | 27 | 399.000€ | |
| SANTJOAN | Piso | Barcelona Eixample | 1 | 81 | 22 | 399.000€ | |
| IGLESIAS | Piso | Barcelona | 4 | 87 | 28 | 399.000€ | |
| JOSEP TARRADELLAS | Ático | Viladecans | 5 | 175 | 77 | 398.000€ | |
| ATICOARIBAU | Ático | Barcelona | 1 | 50 | 13 | 395.000€ | |
| AVILAMAJORCASA | Casa / Chalet | Sant Antoni de Vilamajor | 4 | 232 | 47 | 390.000€ | |
| GOYA | Ático | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 94 | 21 | 390.000€ | |
| VALLESPIR | Piso | Barcelona Sants-Montjuïc | 3 | 78 | 28 | 380.000€ | |
| VILAK | Piso | Barcelona | 2 | 58 | 54 | 375.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 154