- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 154
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLIÇA | Casa / Chalet | Barcelona | 3 | 235 | 64 | 375.000€ | |
| LLIÇÀ | Casa / Chalet | Lliçà d'Amunt | 4 | 200 | 73 | 369.000€ | |
| GSANDREU | Piso | Barcelona | 3 | 80 | 31 | 362.000€ | |
| VILADOMAT | Piso | Barcelona | 3 | 81 | 26 | 360.000€ | |
| poblenoulicenc | Piso | Barcelona | 2 | 56 | 16 | 360.000€ | |
| P589 | Piso | Barcelona | 4 | 96 | 23 | 349.000€ | |
| SALVA | Piso | Barcelona | 1 | 73 | 24 | 345.000€ | |
| PIS0030 | Ático | Barcelona | 2 | 74 | 15 | 320.000€ | |
| CASTILLEJOS | Piso | Barcelona | 3 | 103 | 24 | 320.000€ | |
| POETACABANYES3 | Piso | Barcelona | 2 | 71 | 27 | 315.000€ | |
| PLAINEZ 02 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 17 | 310.000€ | |
| Pare Lainez 01 | Piso | Barcelona | 1 | 50 | 26 | 310.000€ | |
| ATICRLLULL | Ático | Sant Adrià de Besòs | 2 | 90 | 32 | 310.000€ | |
| TERRE | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 3 | 129 | 23 | 310.000€ | |
| SUGRANYES | Ático | Barcelona Sants-Montjuïc | 1 | 66 | 22 | 307.000€ | |
| esteve | Piso | Barcelona | 2 | 73 | 28 | 299.000€ | |
| EJP0 | Piso | Esplugues de Llobregat | 1 | 55 | 18 | 295.000€ | |
| INDUSTRIA 01 | Piso | Navas | 2 | 78 | 23 | 285.000€ |
Mostrando 91 a 108 de 154